πŸ›°οΈ GPS Tracker & Messenger

πŸ“‘ Raspberry: Nodo Locale (!0408456c)
πŸ“ Tracciando: Oyra tracker (!9e753a58)
πŸ“ MONITORAGGIO GPS β–Ό
πŸ’¬ MESSAGGISTICA β–Ό
πŸ“œ LOG E DIAGNOSTICA β–Ό
πŸ“‹ Log Nodo !9e753a58
πŸ“‘ Traffico Radio Generale
[13:12:31] Da: !043318d4 | POSITION_APP
[13:12:25] Da: !0408456c | TELEMETRY_APP
[13:11:25] Da: !0408456c | TELEMETRY_APP
[13:10:25] Da: !0408456c | TELEMETRY_APP
[13:09:53] Da: !acab7828 | POSITION_APP
[13:09:25] Da: !0408456c | TELEMETRY_APP
[13:09:11] Da: !0408456c | POSITION_APP
[13:08:25] Da: !0408456c | TELEMETRY_APP
[13:07:25] Da: !0408456c | TELEMETRY_APP
[13:07:18] Da: !9e9f6abc | TELEMETRY_APP
[13:06:25] Da: !0408456c | TELEMETRY_APP
[13:05:25] Da: !0408456c | TELEMETRY_APP
[13:04:25] Da: !0408456c | TELEMETRY_APP
[13:03:54] Da: !4e5947fc | POSITION_APP
[13:03:46] Da: !a3696422 | TELEMETRY_APP
[13:03:42] Da: !9e78a7bc | POSITION_APP
[13:03:25] Da: !0408456c | TELEMETRY_APP
[13:02:25] Da: !0408456c | TELEMETRY_APP
[13:02:10] Da: !fc338672 | POSITION_APP
[13:01:49] Da: !acaaa5b4 | TELEMETRY_APP
[13:01:25] Da: !0408456c | TELEMETRY_APP
[13:01:24] Da: !acaaa5b4 | TELEMETRY_APP
[13:00:50] Da: !9e9f6abc | POSITION_APP
[13:00:25] Da: !0408456c | TELEMETRY_APP
[12:59:25] Da: !0408456c | TELEMETRY_APP
[12:59:06] Da: !1816abdc | POSITION_APP
[12:58:27] Da: !0408aad0 | POSITION_APP
[12:58:25] Da: !0408456c | TELEMETRY_APP
[12:58:25] Da: !0408456c | TELEMETRY_APP
[12:57:58] Da: !699b3efc | TELEMETRY_APP
[12:57:57] Da: !699b3efc | TELEMETRY_APP
[12:57:25] Da: !0408456c | TELEMETRY_APP
[12:56:43] Da: !4b74d8fa | TELEMETRY_APP
[12:56:25] Da: !0408456c | TELEMETRY_APP
[12:55:26] Da: !6984a684 | NODEINFO_APP
[12:55:25] Da: !0408456c | TELEMETRY_APP
[12:55:16] Da: !043318d4 | POSITION_APP
[12:54:44] Da: !0408aad0 | NODEINFO_APP
[12:54:25] Da: !0408456c | TELEMETRY_APP
[12:53:50] Da: !0408456c | POSITION_APP
[12:53:39] Da: !6c740ea8 | NODEINFO_APP
[12:53:25] Da: !0408456c | TELEMETRY_APP
[12:52:47] Da: !fc338672 | NODEINFO_APP
[12:52:25] Da: !0408456c | TELEMETRY_APP
[12:52:10] Da: !9752f0ab | TELEMETRY_APP
[12:51:35] Da: !77dfb958 | POSITION_APP
[12:51:25] Da: !0408456c | TELEMETRY_APP
[12:51:05] Da: !02ede93c | POSITION_APP
[12:51:02] Da: !db528bac | POSITION_APP
[12:50:24] Da: !0408456c | TELEMETRY_APP
πŸ“‘ POLLING GPS PERIODICO β–Ό
Intervallo: 300s β€’ Stato: INATTIVO
πŸ”„ Log Richieste GPS Ultimi 50
πŸ“ Legenda:
πŸ“€ = Richiesta inviata
πŸ“₯ = Risposta ricevuta
⏱️ = Timeout (nessuna risposta)
βš™οΈ CONTROLLI E SISTEMA β–Ό
Gestione Sistema
Spegnimento

⚠️ Attenzione: Lo spegnimento richiede riavvio fisico

πŸ“Š STATISTICHE AVANZATE β–Ό
0.0 km Totali
0 Punti GPS
0 km/h Media
N/A Tempo
πŸ“₯ Esporta Dati